M 26-2
Length: | 3.50m |
Width: | 1.92m |
Height: | 2.75m |
Weight: | 5645kg |
Engine: | Perkins |
Lifting Capacity: | 2600kg |
Lifting Height: | 3.70m |
M 26-4
Length: | 3.50m |
Width: | 1.92m |
Height: | 2.75m |
Weight: | 5685kg |
Engine: | Perkins |
Lifting Capacity: | 2600kg |
Lifting Height: | 7.00m |
M 30-2
Length: | 3.50m |
Width: | 1.92m |
Height: | 2.75m |
Weight: | 5950kg |
Engine: | Perkins |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 7.00m |
M 30-4
Length: | 3.50m |
Width: | 1.92m |
Height: | 2.75m |
Weight: | 6020kg |
Engine: | Perkins |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 7.00m |
M 40-2
Length: | 3.64m |
Width: | 2.06m |
Height: | 2.44m |
Weight: | 6915kg |
Engine: | Perkins |
Lifting Capacity: | 4000kg |
Lifting Height: | 6.00m |
M 40-4
Length: | 3.64m |
Width: | 2.06m |
Height: | 2.44m |
Weight: | 6965kg |
Engine: | Perkins |
Lifting Capacity: | 4000kg |
Lifting Height: | 6.00m |
M 50-2
Length: | 3.76m |
Width: | 2.06m |
Height: | 2.86m |
Weight: | 8275kg |
Engine: | Perkins |
Lifting Capacity: | 5000kg |
Lifting Height: | 6.00m |
M 50-4
Length: | 3.76m |
Width: | 2.06m |
Height: | 2.86m |
Weight: | 8325kg |
Engine: | Perkins |
Lifting Capacity: | 5000kg |
Lifting Height: | 6.00m |
M 70-2 H
Length: | 4.21m |
Width: | 2.16m |
Height: | 3.36m |
Weight: | 9880kg |
Engine: | Deutz |
Lifting Capacity: | 7000kg |
Lifting Height: | 4.50m |
MH 20
Length: | 2.95m |
Width: | 1.45m |
Height: | 2.30m |
Weight: | 5950kg |
Engine: | Kubota |
Lifting Capacity: | 2500kg |
Lifting Height: | 7.00m |