ME 315 C
Length: | 2.64m |
Width: | 0.99m |
Height: | 2.11m |
Weight: | 3000kg |
Power: | 24V |
Lifting Capacity: | 1500kg |
Lifting Height: | 6.50m |
ME 316
Length: | 1.90m |
Width: | 1.09m |
Height: | 2.00m |
Weight: | 3240kg |
Lifting Capacity: | 1800kg |
Lifting Height: | 6.50m |
ME 318
Length: | 2.97m |
Width: | 1.09m |
Height: | 2.04m |
Weight: | 3240kg |
Power: | 48V |
Lifting Capacity: | 1800kg |
Lifting Height: | 6.50m |
ME 320
Length: | 3.08m |
Width: | 1.12m |
Height: | 2.04m |
Weight: | 3470kg |
Power: | 48V |
Lifting Capacity: | 2000kg |
Lifting Height: | 6.50m |
ME 418
Length: | 3.25m |
Width: | 1.14m |
Height: | 2.13m |
Weight: | 3070kg |
Power: | 48V |
Lifting Capacity: | 1800kg |
Lifting Height: | 6.50m |
ME 420
Length: | 3.49m |
Width: | 1.27m |
Height: | 2.16m |
Weight: | 4000kg |
Power: | 48V |
Lifting Capacity: | 2000kg |
Lifting Height: | 6.50m |
ME 425 C
Length: | 3.49m |
Width: | 1.27m |
Height: | 2.16m |
Weight: | 4300kg |
Power: | 48V |
Lifting Capacity: | 2500kg |
Lifting Height: | 6.50m |
ME 430
Length: | 3.64m |
Width: | 1.28m |
Height: | 2.24m |
Weight: | 5250kg |
Power: | 48V |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 6.00m |
ME 435
Length: | 3.65m |
Width: | 1.32m |
Height: | 2.24m |
Weight: | 5500kg |
Power: | 80V |
Lifting Capacity: | 3500kg |
Lifting Height: | 6.00m |
ME 440
Length: | 4.17m |
Width: | 1.38m |
Height: | 2.30m |
Weight: | 6600kg |
Power: | 80V |
Lifting Capacity: | 4000kg |
Lifting Height: | 6.00m |