HX 140-L
Length: | 7.82m |
Width: | 2.50m |
Weight: | 13990kg |
Engine: | Perkins |
Power: | 124hp |
HX 145-LCR
Length: | 7.38m |
Width: | 2.50m |
Weight: | 14950kg |
Engine: | Perkins |
Power: | 124hp |
HX 130-LCR
Length: | 6.84m |
Width: | 2.50m |
Height: | 2.90m |
Engine: | Perkins |
Power: | 74hp |
Machine Description: | Crawler Excavator |
HX 160-L
Length: | 8.66m |
Width: | 2.49m |
Height: | 2.98m |
Weight: | 18100kg |
Engine: | Perkins |
Power: | 137hp |
Machine Description: | Crawler Excavator |
HX 180-L
Length: | 8.66m |
Width: | 2.75m |
Height: | 2.98m |
Weight: | 18600kg |
Engine: | Perkins |
Power: | 137hp |
Machine Description: | Crawler Excavator |
HX 220-L
Length: | 9.65m |
Width: | 2.99, |
Height: | 3.00m |
Weight: | 22100kg |
Engine: | Cummins |
Power: | 183hp |
Machine Description: | Crawler Excavator |
HX 235-LCR
Length: | 9.04m |
Width: | 2.99m |
Height: | 3.10m |
Weight: | 24000kg |
Engine: | Cummins |
Power: | 183hp |
Machine Description: | Crawler Excavator |
HX 260-L
Length: | 10.05m |
Width: | 3.18m |
Height: | 3.10m |
Weight: | 25600kg |
Engine: | Cummins |
Power: | 190hp |
Machine Description: | Crawler Excavator |
HX 300-L
Length: | 10.70m |
Width: | 3.20m |
Height: | 3.10m |
Weight: | 30200kg |
Engine: | Cummins |
Power: | 242hp |
Machine Description: | Crawler Excavator |
HX 330-L
Length: | 11.17m |
Width: | 3.28m |
Height: | 3.16m |
Weight: | 33500kg |
Engine: | Cummins |
Power: | 284hp |
Machine Description: | Crawler Excavator |