HL 940
Length: | 7.43m |
Width: | 2.60m |
Height: | 5.26m |
Weight: | 13100kg |
Engine: | Cummins |
Power: | 158hp |
Machine Description: | Wheeled Loader |
HL 955
Length: | 7.63m |
Width: | 2.74m |
Height: | 5.38m |
Weight: | 15100kg |
Engine: | Cummins |
Power: | 200.0hp |
Machine Description: | Wheeled Loader |
HL 960
Length: | 8.14m |
Width: | 2.90m |
Height: | 5.64m |
Weight: | 18800kg |
Engine: | Cummins |
Power: | 225.0hp |
Machine Description: | Wheeled Loader |
HL 965
Length: | 8.28m |
Width: | 3.00m |
Height: | 5.70m |
Weight: | 20100kg |
Engine: | Cummins |
Power: | 272.0hp |
Machine Description: | Wheeled Loader |
HL 970
Length: | 8.74m |
Width: | 3.10m |
Height: | 5.97m |
Weight: | 23500kg |
Engine: | Scania |
Power: | 311.0hp |
Machine Description: | Wheeled Loader |
HL 975
Length: | 9.21m |
Width: | 3.25m |
Height: | 6.09m |
Weight: | 26500kg |
Engine: | Cummins |
Power: | 335.0hp |
Machine Description: | Wheeled Loader |
HL 980
Length: | 9.60m |
Width: | 3.45m |
Height: | 6.43m |
Weight: | 31000kg |
Engine: | Scania |
Power: | 380.0hp |
Machine Description: | Wheeled Loader |