R18-9
Length: | 3.84m |
Height: | 2.30m |
Engine: | Mitsubushi |
Power: | 18.8hp |
Machine Description: | Mini Excavator |
R25Z-9AK
Length: | 4.03m |
Width: | 1.50m |
Height: | 2.50m |
Engine: | Kubota |
Power: | 24.9hp |
Machine Description: | Mini Excavator |
R35Z-9
Length: | 4.79m |
Width: | 1.50m |
Height: | 2.50m |
Engine: | Yanmar |
Power: | 27.3hp |
Machine Description: | Mini Excavator |
R55-9A
Length: | 5.90m |
Width: | 1.50m |
Height: | 2.55m |
Engine: | Yanmar |
Power: | 57.0hp |
Machine Description: | Mini Excavator |