MT 420 H
Length: | 3.63m |
Width: | 1.49m |
Height: | 1.90m |
Weight: | 4260kg |
Engine: | Kubota |
Power: | 49ch |
Lifting Capacity: | 2000kg |
Lifting Height: | 4.30m |
MT 625 H
Length: | 3.60m |
Width: | 1.49m |
Height: | 1.90m |
Weight: | 4378kg |
Engine: | Kubota |
Power: | 49ch |
Lifting Capacity: | 3500kg |
Lifting Height: | 4.35m |
MT 625 HA
Length: | 3.90m |
Width: | 1.81m |
Height: | 1.90m |
Weight: | 4800kg |
Engine: | Kubota |
Power: | 75hp |
Lifting Capacity: | 2500kg |
Lifting Height: | 5.90m |
MT 733 Easy
Length: | 4.74m |
Width: | 2.33m |
Height: | 2.30m |
Weight: | 6700kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 75hp |
Lifting Capacity: | 3200kg |
Lifting Height: | 6.90m |
MT 933 EASY
Length: | 4.68m |
Width: | 2.33m |
Height: | 2.30m |
Weight: | 7145kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 75hp |
Lifting Capacity: | 3300kg |
Lifting Height: | 9.00m |
MT1033 EASY
Length: | 4.97m |
Width: | 2.34m |
Height: | 2.30m |
Weight: | 7720kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 75hp |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 9.98m |
MT1135
Length: | 5.37m |
Width: | 2.28m |
Height: | 2.42m |
Weight: | 8900kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 75hp |
Lifting Capacity: | 3500kg |
Lifting Height: | 11.05m |
MT1135 EASY
Length: | 5.37m |
Width: | 2.28m |
Height: | 2.42m |
Weight: | 8900kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 75hp |
Lifting Capacity: | 3500kg |
Lifting Height: | 11.05m |
MT1135 H A EASY
Length: | 5.37m |
Width: | 2.28m |
Height: | 2.42m |
Weight: | 8800kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 75hp |
Lifting Capacity: | 3500kg |
Lifting Height: | 11.05m |
MT1135 H EASY
Length: | 5.37m |
Width: | 2.28m |
Height: | 2.42m |
Weight: | 8800kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 75hp |
Lifting Capacity: | 3500kg |
Lifting Height: | 11.05m |