MLT 625-75 H
Length: | 3.90m |
Width: | 1.81m |
Height: | 2.00m |
Weight: | 4922kg |
Engine: | Kubota |
Power: | 75ch |
Lifting Capacity: | 2500kg |
Lifting Height: | 5.90m |
MLT 630-105
Length: | 4.78m |
Width: | 2.13m |
Height: | 2.37m |
Weight: | 7000kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 101hp |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 6.10m |
MLT 630-105 V
Length: | 4.78m |
Width: | 2.13m |
Height: | 2.37m |
Weight: | 6920kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 101hp |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 6.10m |
MLT 630-105 V CP
Length: | 4.78m |
Width: | 2.06m |
Height: | 2.14m |
Weight: | 6760kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 101hp |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 6.00m |
MLT 635-130 PS+
Length: | 4.66m |
Width: | 2.39m |
Height: | 2.39m |
Weight: | 7405kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 129hp |
Lifting Capacity: | 3500kg |
Lifting Height: | 6.08m |
MLT 635-140 V+
Length: | 4.66m |
Width: | 2.39m |
Height: | 2.39m |
Weight: | 7405kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 136hp |
Lifting Capacity: | 3500kg |
Lifting Height: | 6.08m |
MLT 730-115 V
Length: | 5.08m |
Width: | 2.13m |
Height: | 2.37m |
Weight: | 7070kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 116hp |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 6.95m |
MLT 730-115 V CP
Length: | 5.08m |
Width: | 2.06m |
Height: | 2.14m |
Weight: | 6910kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 116hp |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 6.84m |
MLT 737-130 PS+
Length: | 4.97m |
Width: | 2.39m |
Height: | 2.39m |
Weight: | 7700kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 129hp |
Lifting Capacity: | 3700kg |
Lifting Height: | 6.90m |
MLT 741-140 V+
Length: | 4.97m |
Width: | 2.39m |
Height: | 2.39m |
Weight: | 7850kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 136hp |
Lifting Capacity: | 4100kg |
Lifting Height: | 6.90m |