STAGE V
MLT 625-75 H Stage V

Length: | 3.90m |
Width: | 1.81m |
Height: | 2.00m |
Weight: | 4922kg |
Engine: | Kubota |
Power: | 75hp |
Lifting Capacity: | 2500kg |
Lifting Height: | 5.90m |
STAGE V
MLT 630-115 Stage V

Length: | 4.78m |
Width: | 2.13m |
Height: | 2.37m |
Weight: | 7000kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 116hp |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 6.10m |
STAGE V
MLT 630-115 V CP Stage V

Length: | 4.78m |
Width: | 2.06m |
Height: | 2.14m |
Weight: | 6640kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 116hp |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 6.00m |
STAGE V
MLT 630-115 V Stage V

Length: | 4.78m |
Width: | 2.13m |
Height: | 2.37m |
Weight: | 6960kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 116hp |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 6.10m |
STAGE V
MLT 635-130 PS+ Stage V

Length: | 4.66m |
Width: | 2.39m |
Height: | 2.39m |
Weight: | 7606kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 129hp |
Lifting Capacity: | 3500kg |
Lifting Height: | 6.08m |
STAGE V
MLT 635-140 V+ Stage V

Length: | 4.66m |
Width: | 2.39m |
Height: | 2.39m |
Weight: | 7600kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 136hp |
Lifting Capacity: | 3500kg |
Lifting Height: | 6.08m |
STAGE V
MLT 730-115 V CP Stage 5

Length: | 5.08m |
Width: | 2.06m |
Height: | 2.14m |
Weight: | 6820kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 116hp |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 6.75m |
STAGE V
MLT 730-115 V Stage 5

Length: | 5.08m |
Width: | 2.13m |
Height: | 2.37m |
Weight: | 7140kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 116hp |
Lifting Capacity: | 3000kg |
Lifting Height: | 6.90m |
STAGE V
MLT 733-115 LSU Stage 5

Length: | 5.08m |
Width: | 2.39m |
Height: | 2.37m |
Weight: | 7120kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 116hp |
Lifting Capacity: | 3300kg |
Lifting Height: | 6.90m |
STAGE V
MLT 733-115 Stage 5

Length: | 5.08m |
Width: | 2.39m |
Height: | 2.37m |
Weight: | 7120kg |
Engine: | Deutz |
Power: | 116hp |
Lifting Capacity: | 3300kg |
Lifting Height: | 6.90m |